Willkommen bei WoT‑Life
Diese Seite ermöglicht es Dir, die aktuellen Entwicklungen von World of Tanks Spielern zu ermitteln.
Darüber hinaus kannst Du dir die Statistiken der letzten 24 Stunden und 7 Tagen ansehen.
Top Spieler: letzte 24 Stunden
| Spieler | WN8 |
|---|---|
| Z_best | 6368.45 |
| MANGOBUNGO | 5841.99 |
| Kharah | 5131.15 |
| Crusader_Lawyer | 4941.71 |
| Ajhsoccer11 | 4806.44 |
| BattleshipTamato | 4757.21 |
| Xx_BABY_SATAN_xX | 4743.01 |
| CharIie_NA | 4715.75 |
| iCharlee | 4606.35 |
| HaiDo10 | 4555.29 |
| letztes Update: | |
Top Spieler: letzte 7 Tage
| Spieler | WN8 |
|---|---|
| __Hector_ | 6400.06 |
| MANGOBUNGO | 5841.99 |
| Ayo___ | 5468.54 |
| AltharsXu | 4865.98 |
| Nima_GiantDinner | 4801.07 |
| Tristan_Gold | 4787.50 |
| Tsugumori_Kai_II | 4666.79 |
| CeriusShot | 4605.90 |
| iCharlee | 4539.44 |
| AnavelGato1 | 4460.46 |
| letztes Update: | |
Top Spieler: Gesamt
| Spieler | WN8 |
|---|---|
| MACHETE__ | 5769.72 |
| SFF_Karhu_1 | 5516.59 |
| Ayo___ | 5313.96 |
| Blue_Probes_of_Love | 5090.21 |
| _Sky | 5034.40 |
| Nuclear_Energy | 4999.41 |
| taco_jr | 4997.75 |
| PumpWagon | 4924.77 |
| Vova | 4895.83 |
| MANGOBUNGO | 4703.03 |
| letztes Update: | |
Anzeigen
Top Clans
| Clan | Ø WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3177.70 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3053.71 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 3010.35 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2971.90 |
| [GIVUP] GIVUP | 2833.32 |
| [RARE] [RARE] | 2821.50 |
| [-G-] Guerrillas | 2811.69 |
| [MALD] MALD | 2756.87 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2753.32 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2733.24 |
| Mehr | |
Farbschema
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Sehr schlecht | unter 45% | unter 500 | unter 300 |
| Schlecht | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Unterdurchschnittlich | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Durchschnitt | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Gut | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Sehr gut | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Großartig | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unikum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unikum | über 65% | über 2049 | über 2899 |