Willkommen bei WoT‑Life
Diese Seite ermöglicht es Dir, die aktuellen Entwicklungen von World of Tanks Spielern zu ermitteln.
Darüber hinaus kannst Du dir die Statistiken der letzten 24 Stunden und 7 Tagen ansehen.
Top Spieler: letzte 24 Stunden
| Spieler | WN8 |
|---|---|
| Mengan | 5242.05 |
| Z_best | 5109.01 |
| alphytm | 5098.61 |
| _Lukii | 5028.23 |
| MlQUELLA | 4949.32 |
| BZTheMuffinPuncher | 4791.59 |
| pinguileo | 4767.11 |
| TheCaptainNapalm | 4740.89 |
| T_destroyer2323_tank | 4703.98 |
| QuickTrade | 4685.05 |
| letztes Update: | |
Top Spieler: letzte 7 Tage
| Spieler | WN8 |
|---|---|
| Coelho_Zueira | 5821.09 |
| MANGOBUNGO | 5344.64 |
| O_P_Hacker | 5186.44 |
| WarDaddy_Jr | 4964.95 |
| VoeZ78 | 4788.55 |
| EiJardinero_ | 4568.91 |
| Halifax17 | 4473.47 |
| Tiny_Mouse | 4472.18 |
| Drache__ | 4453.61 |
| price9 | 4431.16 |
| letztes Update: | |
Top Spieler: Gesamt
| Spieler | WN8 |
|---|---|
| MACHETE__ | 5752.59 |
| SFF_Karhu_1 | 5514.94 |
| Ayo___ | 5316.76 |
| Blue_Probes_of_Love | 5071.02 |
| _Sky | 5033.22 |
| taco_jr | 4997.24 |
| PumpWagon | 4927.00 |
| Vova | 4895.28 |
| MANGOBUNGO | 4724.36 |
| Daddy_Deft | 4643.41 |
| letztes Update: | |
Anzeigen
Top Clans
| Clan | Ø WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3178.23 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3054.08 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 3008.25 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2933.46 |
| [GIVUP] GIVUP | 2833.84 |
| [-G-] Guerrillas | 2811.66 |
| [MALD] MALD | 2763.70 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2755.73 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2733.32 |
| [GO4T] ? GO4T ? | 2583.81 |
| Mehr | |
Farbschema
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Sehr schlecht | unter 45% | unter 500 | unter 300 |
| Schlecht | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Unterdurchschnittlich | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Durchschnitt | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Gut | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Sehr gut | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Großartig | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unikum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unikum | über 65% | über 2049 | über 2899 |