Willkommen bei WoT‑Life
Diese Seite ermöglicht es Dir, die aktuellen Entwicklungen von World of Tanks Spielern zu ermitteln.
Darüber hinaus kannst Du dir die Statistiken der letzten 24 Stunden und 7 Tagen ansehen.
Top Spieler: letzte 24 Stunden
| Spieler | WN8 |
|---|---|
| militarneborne | 20003.90 |
| lukaluka_1353534 | 12485.38 |
| I_DRON4IK_I | 9329.33 |
| ERL0WSKI | 6934.06 |
| LunarEclipseForce | 6831.80 |
| 333ALEX7773 | 6612.50 |
| LeBron2018 | 6412.20 |
| PlayBetterThanYouThink | 6399.18 |
| mailand | 6349.17 |
| jddufek | 6300.74 |
| letztes Update: | |
Top Spieler: letzte 7 Tage
| Spieler | WN8 |
|---|---|
| ERL0WSKI | 6593.47 |
| GRATULUJE_MUZGU | 6241.10 |
| Vajaamies | 6173.61 |
| _Fr3ddy | 6032.00 |
| _A1hian_ | 5853.48 |
| not_your_friend | 5833.06 |
| NS_HANZ_Jakejsbyl | 5724.28 |
| KECAJ_ | 5694.39 |
| Kono0000 | 5677.83 |
| Gugugi | 5661.88 |
| letztes Update: | |
Top Spieler: Gesamt
| Spieler | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6441.63 |
| T_44_100_Lover | 6251.68 |
| remlu | 6067.77 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5357.44 |
| RIP_Nepal | 5183.48 |
| iyouxin | 5181.82 |
| Sandels | 5076.35 |
| Kono0000 | 5066.20 |
| ViIlentretenmerth | 5027.31 |
| Animal | 4999.76 |
| letztes Update: | |
Anzeigen
Top Clans
| Clan | Ø WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3549.26 |
| [322] Skull and Bones | 3217.52 |
| [AXE] Amorals X Elite | 2941.29 |
| [CRUWL] CRUWL | 2914.61 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2903.93 |
| [FEDES] ?Full Readiness? | 2898.84 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 2895.21 |
| [P_A] Purple Alliance | 2893.72 |
| [IDEAL] IDEAL | 2892.85 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2868.04 |
| Mehr | |
Farbschema
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Sehr schlecht | unter 45% | unter 500 | unter 300 |
| Schlecht | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Unterdurchschnittlich | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Durchschnitt | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Gut | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Sehr gut | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Großartig | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unikum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unikum | über 65% | über 2049 | über 2899 |