Willkommen bei WoT‑Life
Diese Seite ermöglicht es Dir, die aktuellen Entwicklungen von World of Tanks Spielern zu ermitteln.
Darüber hinaus kannst Du dir die Statistiken der letzten 24 Stunden und 7 Tagen ansehen.
Top Spieler: letzte 24 Stunden
| Spieler | WN8 |
|---|---|
| OldChivaS_8527634 | 15809.53 |
| MAIMULIS | 7532.58 |
| Jovan_MKD | 6369.65 |
| the_barbarian | 6208.53 |
| John_Ruso | 6148.39 |
| Vajaamies | 6147.18 |
| The_Underscore | 6124.27 |
| _Fr3ddy | 5842.52 |
| Atar_cz | 5788.33 |
| EvilQuintessence | 5754.29 |
| letztes Update: | |
Top Spieler: letzte 7 Tage
| Spieler | WN8 |
|---|---|
| 666_DOOM_666_920137 | 10537.79 |
| sahko911 | 8696.22 |
| BUZIAKAdaj | 6131.80 |
| Xpect2Die | 6114.01 |
| marty_voleIII | 5693.22 |
| xxx_knedlic_xxx | 5522.95 |
| facebadik | 5489.71 |
| John_Ruso | 5407.80 |
| Pavelos_xD | 5375.99 |
| SecretVVarrior | 5361.85 |
| letztes Update: | |
Top Spieler: Gesamt
| Spieler | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6464.71 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5428.23 |
| _rerolls | 5404.04 |
| iyouxin | 5235.11 |
| FlickSide | 5224.80 |
| EvilQuintessence | 5167.55 |
| __Link___ | 5121.93 |
| ViIlentretenmerth | 5003.43 |
| Animal | 4992.32 |
| Sicaura | 4906.56 |
| letztes Update: | |
Anzeigen
Top Clans
| Clan | Ø WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3515.54 |
| [322] Skull and Bones | 3206.55 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 3169.80 |
| [P_A] Purple Alliance | 3050.65 |
| [_-N-_] Незалежність | 2982.69 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2966.56 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2949.34 |
| [IDEAL] IDEAL | 2866.41 |
| [R3ZIS] ''R3ZIST'' | 2837.48 |
| [FEDES] ?Full Readiness? | 2822.30 |
| Mehr | |
Farbschema
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Sehr schlecht | unter 45% | unter 500 | unter 300 |
| Schlecht | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Unterdurchschnittlich | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Durchschnitt | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Gut | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Sehr gut | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Großartig | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unikum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unikum | über 65% | über 2049 | über 2899 |