We are Ukrainian clan, players wich left RU servers, and now become a part of new comunity.
To join the clan, you must have a "Skoda T56" or "Progetto 46" :D if you don't, You must have 2000+ wn8 statistics and Global map minimum 3 technique by priority:
1. T95/FV4201 - (or S. Conqueror, or M-V-Y)
2. Obj.279(e) - (or IS-7, or Obj 268/4)
3. Obj.907 - (or Obj.140)
4. EBR 105 - (or T100 LT, or Manticora)
5. WZ-111 5A, or Obj.277 - (or Obj.260)
6. Kranvagn - (or Т57 Heavy)
7. CS-63 - (or WZ-132-1)
8. B-C 25t or TVP T 50/51
9. AMX 50B or Vz.55
10. Leopard 1 or Strv 103B
11. VK 72.01K or 60TP
12. STB-1 or T95E6 - (or UDES 15/16)
13. ConquerorGC or T92 HMC
14. Maus
15. T110E3 - (or Badger)
16. T110E4 or 114 SP2 - (or E 100)
17. Else technique - AMX 13 105, Carro 45t, Foch B, Jg.Pz. E 100, K-91, Obj.430U, T110E5, M60, AMX 30B, Centurion AX, FV4005, 113, 121.
[UKRNE] Ukraine EU

Glory to Ukraine! Splendor of the Warriors! Fame to the cyber kingdom!
Beschreibung
Clan Statistik
Anzahl der Mitglieder: 16
Gesamt | |
---|---|
Ø Gefechte | 12411 |
Ø WN8 | 1221,78 |
Ø Siegesrate | 49,51% |
Anzeigen
Clanmitglieder
# | Spielername | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Siegesrate | Gefechte | letztes Gefecht | Rang | Beigetreten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | im_a_madman | 0,00 | 0 | 2563,65 | 55,82% | 1340 | 07.09.2022 | Ausführender Offizier | 23.04.2022 | ||
2 | RlZE | 0,00 | 0 | 2491,91 | 56,55% | 679 | 20.06.2022 | Reservist | 23.04.2022 | ||
3 | stayInGarage | 1893,72 | 484 | 2177,98 | 55,75% | 8654 | 30.03.2025 | Kommandant | 20.09.2022 | ||
4 | Tr1cMan | 2006,03 | 421 | 2106,39 | 54,88% | 6973 | 30.03.2025 | Ausführender Offizier | 23.04.2022 | ||
5 | 9I_Kivi_Malchik_Kivi | 0,00 | 0 | 1752,57 | 50,70% | 2799 | 23.09.2024 | Reservist | 22.08.2022 | ||
6 | Bazyuk | 2370,71 | 168 | 1746,29 | 52,41% | 31268 | 28.03.2025 | Reservist | 20.09.2022 | ||
7 | Black__Ange1 | 0,00 | 0 | 1607,03 | 51,60% | 5486 | 18.07.2023 | Ausführender Offizier | 20.09.2022 | ||
8 | meI1odas | 0,00 | 0 | 1411,05 | 52,46% | 7747 | 14.02.2025 | Rekrut | 31.03.2025 | ||
9 | Skr1ptik | 0,00 | 0 | 1369,30 | 50,00% | 488 | 30.03.2024 | Ausführender Offizier | 10.05.2022 | ||
10 | Izual_2003 | 1173,64 | 226 | 1357,69 | 49,54% | 26231 | 30.03.2025 | Unteroffizier | 02.10.2022 | ||
11 | GiryaUA | 0,00 | 0 | 1164,85 | 51,30% | 807 | 17.06.2022 | Reservist | 25.04.2022 | ||
12 | Tankist_Samouchka_metkij | 2311,38 | 230 | 1114,38 | 47,70% | 17894 | 30.03.2025 | Gefreiter | 18.03.2024 | ||
13 | _Vanya_M_ | 1299,08 | 261 | 1079,37 | 49,89% | 5612 | 30.03.2025 | Gefreiter | 07.01.2023 | ||
14 | Igorr_hero | 581,49 | 35 | 946,65 | 50,78% | 256 | 30.03.2025 | Rekrut | 29.03.2025 | ||
15 | Javellin_UA | 1060,13 | 336 | 794,70 | 45,99% | 21972 | 30.03.2025 | Unteroffizier | 20.09.2022 | ||
16 | olegodm | 494,39 | 394 | 725,08 | 47,39% | 60371 | 30.03.2025 | Unteroffizier | 20.09.2022 |
Scharmützel Statistiken
# | Spielername | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | Igorr_hero | 0 | 0 |
2 | im_a_madman | 0 | 0 |
3 | Tr1cMan | 0 | 0 |
4 | RlZE | 0 | 0 |
5 | GiryaUA | 0 | 0 |
6 | Skr1ptik | 0 | 0 |
7 | 9I_Kivi_Malchik_Kivi | 0 | 0 |
8 | Bazyuk | 0 | 0 |
9 | Javellin_UA | 0 | 0 |
10 | stayInGarage | 0 | 0 |
11 | Black__Ange1 | 0 | 0 |
12 | Tankist_Samouchka_metkij | 0 | 0 |
13 | olegodm | 0 | 0 |
14 | meI1odas | 0 | 0 |
15 | _Vanya_M_ | 0 | 0 |
16 | Izual_2003 | 0 | 0 |
Anzeigen
Clan History
Spielername | Veränderung | Datum | |
---|---|---|---|
meI1odas | Beigetreten | 31.03.2025, 19:31 UTC | |
Igorr_hero | Beigetreten | 29.03.2025, 19:09 UTC | |
pro_step | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
IIPOCTO_YAPIK | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
REO_1980 | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
ternopil202 | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
murik111 | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
Pronira1100moto | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
abobuuuuuus | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
sezam82 | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
assa450 | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
igoran_Barabanidze | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
cerega464_2015 | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
Immortal_xxD | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
Tetri_mgeli_ | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
ansiegent_ | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
Kolyasha22 | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
Tsar_Vadim | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
sergik74 | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
PROSTO_VANJA_IZ_UA | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
gann1ball | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
vladslivka12345 | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
Im_Clos | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
sergei_jopa_bodra228 | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
zolkua | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
Krabolovka | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
SavichDima | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
alice_delight | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC | |
sergik290798 | Ausgetreten | 28.03.2025, 21:05 UTC |