We used to think that revolutions are the cause of change.
Actually it is the other way around: change prepares the ground for R3volution.
Eric Hoffer
[R3] R3volution is coming!
![clanlogo](/img/clanicon/500042683.png)
We are the R3volution! Feel it!
Beschreibung
Clan Statistik
Anzahl der Mitglieder: 86
Gesamt | |
---|---|
Ø Gefechte | 23833 |
Ø WN8 | 1440,70 |
Ø Siegesrate | 51,17% |
Anzeigen
Clanmitglieder
# | Spielername | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Siegesrate | Gefechte | letztes Gefecht | Rang | Beigetreten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bot3EU | 0,00 | 0 | 4529,61 | 64,71% | 51 | 07.03.2021 | Reservist | 14.02.2021 | ||
2 | Bot4EU | 0,00 | 0 | 3562,36 | 57,58% | 33 | 20.02.2021 | Reservist | 14.02.2021 | ||
3 | Bot2EU | 0,00 | 0 | 3224,12 | 77,78% | 45 | 10.04.2021 | Reservist | 13.02.2021 | ||
4 | Bot1EU | 0,00 | 0 | 3159,80 | 55,81% | 43 | 12.04.2021 | Reservist | 13.02.2021 | ||
5 | exMajestic | 0,00 | 0 | 2913,91 | 73,77% | 324 | 05.07.2017 | Gefreiter | 10.02.2021 | ||
6 | MUSTIARA | 0,00 | 0 | 2611,79 | 57,98% | 2925 | 07.09.2023 | Gefreiter | 26.04.2021 | ||
7 | Dawid324PL | 3108,74 | 97 | 2608,31 | 57,39% | 33300 | 15.02.2025 | Kampfoffizier | 17.04.2021 | ||
8 | Dubsta | 0,00 | 0 | 2517,14 | 55,94% | 497 | 15.05.2021 | Reservist | 13.02.2021 | ||
9 | WolffRam | 2862,71 | 273 | 2447,97 | 57,14% | 35544 | 15.02.2025 | Kampfoffizier | 06.02.2022 | ||
10 | NewR3volution | 0,00 | 0 | 2393,32 | 55,65% | 115 | 22.02.2021 | Kommandant | 29.03.2014 | ||
11 | _OutWorldDestroyer_ | 0,00 | 0 | 2353,07 | 57,06% | 1239 | 01.06.2021 | Reservist | 20.04.2021 | ||
12 | battIeofbacon | 0,00 | 0 | 2255,70 | 66,67% | 156 | 10.04.2016 | Kampfoffizier | 10.02.2021 | ||
13 | Jacubus | 0,00 | 0 | 2133,52 | 56,87% | 19693 | 13.11.2021 | Gefreiter | 19.04.2021 | ||
14 | MaXXi2015 | 0,00 | 0 | 2117,19 | 54,08% | 15852 | 20.08.2023 | Gefreiter | 21.04.2021 | ||
15 | anahach | 0,00 | 0 | 2036,65 | 54,21% | 78256 | 15.02.2023 | Kampfoffizier | 17.04.2021 | ||
16 | Noobkiller3759 | 0,00 | 0 | 1983,11 | 56,34% | 24643 | 12.03.2023 | Gefreiter | 18.04.2021 | ||
17 | battleofbacon | 0,00 | 0 | 1964,39 | 53,24% | 49784 | 28.07.2024 | Ausführender Offizier | 10.02.2021 | ||
18 | mazlumugetir | 0,00 | 0 | 1934,78 | 56,88% | 1881 | 13.07.2021 | Gefreiter | 20.04.2021 | ||
19 | PoweredBySolar | 2074,53 | 198 | 1926,28 | 54,17% | 41325 | 14.02.2025 | Gefreiter | 21.04.2021 | ||
20 | Mikolaj665 | 0,00 | 0 | 1921,21 | 52,59% | 8707 | 26.10.2024 | Gefreiter | 18.08.2022 | ||
21 | Keunik | 1633,94 | 202 | 1893,82 | 53,46% | 26382 | 16.02.2025 | Gefreiter | 24.04.2021 | ||
22 | Monkey_Lojo | 0,00 | 0 | 1841,35 | 53,02% | 20596 | 21.05.2024 | Gefreiter | 18.04.2021 | ||
23 | owiss | 1174,25 | 9 | 1724,55 | 51,14% | 37082 | 16.02.2025 | Gefreiter | 18.04.2021 | ||
24 | kaman11 | 1744,37 | 328 | 1708,97 | 53,13% | 33989 | 16.02.2025 | Gefreiter | 25.04.2021 | ||
25 | songea123 | 0,00 | 0 | 1692,91 | 51,97% | 21828 | 16.01.2025 | Gefreiter | 16.10.2021 | ||
26 | Gustlik_684 | 0,00 | 0 | 1684,90 | 51,25% | 50061 | 26.12.2023 | Gefreiter | 23.04.2022 | ||
27 | Ghost_of_Gvido | 1221,98 | 312 | 1675,45 | 53,11% | 99725 | 16.02.2025 | Gefreiter | 21.04.2021 | ||
28 | mnemicman | 0,00 | 0 | 1657,61 | 53,53% | 52688 | 05.01.2024 | Gefreiter | 25.04.2021 | ||
29 | Greguito | 1924,68 | 390 | 1624,62 | 51,90% | 28071 | 13.02.2025 | Gefreiter | 25.10.2022 | ||
30 | JocCuPicioarele | 2005,48 | 5 | 1621,81 | 50,50% | 10112 | 22.01.2025 | Gefreiter | 18.04.2021 | ||
31 | R3volutionPL | 0,00 | 0 | 1619,54 | 56,98% | 86 | 19.10.2021 | Ausführender Offizier | 09.02.2021 | ||
32 | Waeder | 1770,88 | 269 | 1608,63 | 52,99% | 52119 | 16.02.2025 | Kampfoffizier | 18.04.2021 | ||
33 | Dikaczu | 1744,97 | 179 | 1583,07 | 52,15% | 44834 | 16.02.2025 | Gefreiter | 23.04.2021 | ||
34 | Paessi72 | 1288,62 | 59 | 1542,96 | 52,20% | 33209 | 13.02.2025 | Gefreiter | 24.04.2021 | ||
35 | DeathStarPartizan | 0,00 | 0 | 1540,67 | 55,66% | 327 | 23.04.2023 | Gefreiter | 23.11.2022 | ||
36 | Tank_Driver | 1457,13 | 63 | 1520,28 | 52,33% | 41938 | 07.02.2025 | Gefreiter | 19.04.2021 | ||
37 | _Cefet_ | 0,00 | 0 | 1507,22 | 54,27% | 34202 | 05.01.2025 | Gefreiter | 13.02.2021 | ||
38 | FirstTime2Die | 0,00 | 0 | 1502,71 | 51,00% | 34613 | 20.02.2023 | Gefreiter | 19.02.2021 | ||
39 | ilan7771 | 0,00 | 0 | 1501,11 | 50,65% | 25006 | 06.10.2022 | Gefreiter | 18.04.2021 | ||
40 | Paryyy | 0,00 | 0 | 1482,46 | 49,60% | 496 | 25.12.2023 | Gefreiter | 02.03.2022 | ||
41 | Kamilo2087 | 0,00 | 0 | 1473,76 | 52,72% | 21132 | 19.12.2024 | Gefreiter | 17.04.2021 | ||
42 | Luuk_Vandal | 0,00 | 0 | 1461,76 | 52,53% | 35072 | 16.04.2022 | Gefreiter | 25.04.2021 | ||
43 | KacuPL96 | 1669,20 | 127 | 1443,43 | 49,61% | 13210 | 15.02.2025 | Gefreiter | 19.02.2021 | ||
44 | Fluffyman_ | 1485,11 | 45 | 1426,45 | 50,98% | 16186 | 22.01.2025 | Gefreiter | 23.04.2021 | ||
45 | finishedpie | 1914,86 | 1056 | 1425,40 | 50,96% | 37054 | 16.02.2025 | Gefreiter | 25.04.2021 | ||
46 | Gabjon | 0,00 | 0 | 1405,33 | 51,07% | 16867 | 28.08.2022 | Gefreiter | 22.06.2022 | ||
47 | Perpetoum | 858,21 | 15 | 1377,66 | 50,52% | 19935 | 08.02.2025 | Gefreiter | 24.04.2021 | ||
48 | WilsonCastaway | 0,00 | 0 | 1353,66 | 51,33% | 23842 | 16.04.2024 | Gefreiter | 17.02.2021 | ||
49 | pateputti | 0,00 | 0 | 1329,69 | 50,41% | 23821 | 21.12.2024 | Gefreiter | 13.03.2021 | ||
50 | _Photon_72 | 1586,97 | 244 | 1328,19 | 49,76% | 31476 | 16.02.2025 | Gefreiter | 14.02.2021 | ||
51 | BodziooCzarny | 857,34 | 261 | 1262,90 | 48,64% | 49951 | 15.02.2025 | Gefreiter | 21.04.2021 | ||
52 | olior | 1533,62 | 386 | 1249,61 | 50,20% | 35286 | 09.02.2025 | Gefreiter | 20.02.2021 | ||
53 | zoran_igneus | 0,00 | 0 | 1230,04 | 51,41% | 2552 | 14.06.2023 | Rekrut | 07.05.2023 | ||
54 | Friggin_Boom | 0,00 | 0 | 1226,47 | 49,61% | 16210 | 27.03.2022 | Gefreiter | 21.04.2021 | ||
55 | ZdzichuD29 | 0,00 | 0 | 1221,89 | 49,99% | 16957 | 12.01.2025 | Gefreiter | 20.02.2021 | ||
56 | WojtekPL_1 | 2712,55 | 77 | 1218,06 | 49,03% | 15636 | 16.02.2025 | Gefreiter | 13.11.2021 | ||
57 | Kiczekk | 0,00 | 0 | 1214,55 | 52,61% | 5075 | 29.09.2022 | Gefreiter | 21.02.2021 | ||
58 | Maimutoi_Tunat | 0,00 | 0 | 1212,40 | 48,33% | 3228 | 07.01.2025 | Rekrut | 11.06.2024 | ||
59 | glen222 | 0,00 | 0 | 1199,40 | 48,97% | 50261 | 09.01.2023 | Gefreiter | 02.10.2021 | ||
60 | tatuussss | 0,00 | 0 | 1174,89 | 49,88% | 11839 | 13.11.2022 | Gefreiter | 18.04.2021 | ||
61 | ovese | 0,00 | 0 | 1165,86 | 48,31% | 46775 | 13.01.2025 | Gefreiter | 24.04.2021 | ||
62 | krzychu728 | 0,00 | 0 | 1165,30 | 49,25% | 12747 | 03.12.2024 | Gefreiter | 12.02.2021 | ||
63 | SaladinConqueror79 | 1636,38 | 465 | 1138,12 | 49,42% | 38756 | 16.02.2025 | Gefreiter | 18.04.2021 | ||
64 | Pac60 | 0,00 | 0 | 1135,52 | 48,96% | 44055 | 21.04.2024 | Unteroffizier | 19.04.2021 | ||
65 | Strikenn1 | 1461,86 | 182 | 1135,00 | 49,50% | 29256 | 16.02.2025 | Gefreiter | 25.04.2021 | ||
66 | Farfocel__ | 0,00 | 0 | 1132,89 | 52,15% | 4811 | 16.12.2024 | Gefreiter | 23.02.2021 | ||
67 | Piotrek5 | 1337,40 | 150 | 1121,41 | 49,95% | 17833 | 16.02.2025 | Gefreiter | 25.04.2021 | ||
68 | labadz1 | 0,00 | 0 | 1106,65 | 50,82% | 17411 | 12.06.2021 | Gefreiter | 18.02.2021 | ||
69 | JanaRosker | 0,00 | 0 | 1102,48 | 50,85% | 10019 | 12.01.2025 | Kampfoffizier | 13.11.2021 | ||
70 | majsterr81 | 0,00 | 0 | 1100,65 | 47,30% | 23793 | 05.01.2025 | Gefreiter | 17.09.2022 | ||
71 | askerros | 0,00 | 0 | 1085,85 | 48,12% | 30659 | 30.12.2024 | Gefreiter | 09.01.2022 | ||
72 | YouBetterDied | 0,00 | 0 | 1069,39 | 48,10% | 19140 | 09.11.2023 | Gefreiter | 19.04.2021 | ||
73 | LeonProof | 0,00 | 0 | 1043,48 | 48,09% | 38205 | 28.12.2024 | Gefreiter | 03.04.2022 | ||
74 | gargof | 1055,38 | 49 | 1030,49 | 49,20% | 60530 | 16.02.2025 | Gefreiter | 25.04.2021 | ||
75 | _xxyy_1 | 0,00 | 0 | 1013,19 | 47,84% | 11937 | 17.08.2024 | Gefreiter | 12.02.2021 | ||
76 | RPGpl | 0,00 | 0 | 1011,81 | 47,60% | 50738 | 16.07.2023 | Gefreiter | 13.02.2021 | ||
77 | Jawohl_sniper | 1584,80 | 275 | 968,60 | 49,36% | 34667 | 16.02.2025 | Gefreiter | 25.04.2021 | ||
78 | jwolf | 779,42 | 479 | 925,25 | 48,51% | 6296 | 16.02.2025 | Gefreiter | 01.01.2022 | ||
79 | Strazak24 | 1324,07 | 344 | 894,51 | 48,55% | 22074 | 15.02.2025 | Gefreiter | 24.04.2021 | ||
80 | marmolada_3 | 0,00 | 0 | 876,90 | 45,63% | 5886 | 13.12.2021 | Gefreiter | 12.02.2021 | ||
81 | EVGENY205 | 0,00 | 0 | 827,26 | 47,22% | 11100 | 07.09.2024 | Gefreiter | 27.10.2022 | ||
82 | Le_Dadoscope | 0,00 | 0 | 689,47 | 46,03% | 8907 | 26.11.2024 | Gefreiter | 03.05.2021 | ||
83 | simples123 | 483,79 | 55 | 676,89 | 48,79% | 40158 | 15.02.2025 | Gefreiter | 20.02.2021 | ||
84 | Hutikuti10 | 0,00 | 0 | 636,95 | 47,81% | 3683 | 06.12.2024 | Rekrut | 27.01.2024 | ||
85 | ARNAL78 | 0,00 | 0 | 528,06 | 47,31% | 51768 | 14.01.2025 | Gefreiter | 14.02.2021 | ||
86 | bibedlake2956 | 0,00 | 0 | 286,98 | 45,18% | 1027 | 30.11.2022 | Gefreiter | 14.02.2021 |
Scharmützel Statistiken
Anzeigen
Clan History
Spielername | Veränderung | Datum | |
---|---|---|---|
muffinmenace | Ausgetreten | 27.01.2025, 23:16 UTC | |
xTropicielx | Ausgetreten | 25.01.2025, 09:06 UTC |